GoodWe je popredným výrobcom striedačov DC/AC pre fotovoltaické systémy. Vysoká spoľahlivosť výrobkov GoodWe je zárukou vašej investície do fotovoltaickej elektrárne a rýchlej návratnosti. Striedače GWK6.5-ET patria medzi schválené hybridné striedače Západoslovenskej distribučnej spoločnosti.
- Maximálna účinnosť až 98%
- 2x MPP tracker
- 2x AC výstup, jeden slúži pre zálohované spotrebiče pri výpadku elektriny z distribučnej siete
- UPS (Uninterruptable Power Supply) prechod do ostrovného režimu bez prerušenia dodávky energie
- Tichá prevádzka bez ventilátora
- V štandarde monitorovací systém pomocou WiFi
- Možnosť nabíjania batérií z AC strany
- Vhodné pre pripojenie vysokonapäťových batérií (180 - 600V DC)
- Možná asymetrická dodávka energie do jednotlivých fáz
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW6.5KN-ET je odolný voči výpadku distribučnej siete a zaručí vám kontinuálnu dodávku energie. Menič GoodWe GW6.5KN-ET obsahuje dva samostatné výstupy. Na prvý sa pripojí fáza vašej siete a na druhý sa môžu pripojiť zálohované spotrebiče. Tieto spotrebiče tak budú fungovať aj v prípade výpadku distribučnej siete. Kým je menič pripojený k sieti, dodáva elektrickú energiu do oboch výstupov. Pri výpadku siete dodáva iba do druhého výstupu. Prechod do záložného režimu sa deje v rámci milisekúnd, ide o UPS (Uninterruptable Power Supply). Štandardom je bezplatný monitorovací systém fotovoltickej elektrárne a stavu batérií WiFi. Menič môže pracovať s pripojenými batériami aj bez batérií. Je vhodný pre vysokonapäťové batérie. Batérie je možné nabíjať aj zo strany AC teda zo siete distribútora.
Technické údaje
Špecifikácia batérie | ||
Typ batérie | Li-Ion | |
Nominálne napätie batérie | 500 V | |
Rozsah napätia batérie | 180-600 V | |
Max. nabíjací prúd | 25 A | |
Max. vybíjací prúd | 25 A | |
Max. nabíjací výkon | 8450 W | |
Max. vybíjací výkon | 8450 W |
Vstupné parametre z FV | ||
Max. vstupný výkon | 9700 W | |
Max. DC vstupné napätie | 1000 V | |
Rozsah MPPT | 200 - 850 V | |
Štartovacie napätie | 180 V | |
Menovité DC vstupné napätie | 620 V | |
Max. jednosmerný prúd | 16 A | |
Max. skratový prúd | 21,2 A | |
Počet MPPT regulátora | 2 | |
Počet stringov na MPPT | 1 |
Informácie o AC výstupe (sieť) | ||
Menovitý AC výkon do rozvodnej siete | 6500 VA | |
Max. zdanlivý výstupný výkon do rozvodnej siete | 7150 VA | |
Max. zdanlivý príkon do rozvodnej siete | 13000 VA | |
Menovité výstupné napätie | 400/380 V, 3L/N/PE | |
Menovitá výstupná frekvencia | 50/60 Hz | |
Max. prúdový výstup AC do rozvodnej siete | 10,8 A | |
Max. príkon AC z rozvodnej siete | 19,7 A | |
THDi | menej než 3 % | |
Účinník | 0,8 kapacitný - 0,8 induktívny | |
Informácie o AC výstupe (back-up) | ||
Max. zdanlivý výstupný výkon | 6500 VA | |
Špičkový zdanlivý výkon | 6500 (10000@60sec) VA | |
Max. výstupný prúd | 10,8 A | |
Menovité výstupné napätie | 400/380 A | |
Menovitá výstupná frekvencia | 50/60 Hz | |
THDv | menej než 3 % |
Účinnosť | ||
Max. účinnosť | 98,0 % | |
EURO účinnosť | 97,2 % | |
Max. batérie do AC výstupu | 97,5 % | |
Účinnosť prispôsobenia MPPT regulátoru | 99,9 % |
Ochrana | |
Ochrana proti FV prepólovaniu | zabudovaná |
Ochrana proti ostrovnému režimu | zabudovaná |
Jednotka pre monitorovanie únikového prúdu | zabudovaná |
Ochrana proti výstupnému preťaženiu | zabudovaná |
Ochrana proti výstupným skratom | zabudovaná |
Ochrana batériového vstupu | zabudovaná |
Ochrana proti výstupnému prepätiu | zabudovaná |
Všeobecné informácie | ||
Rozmery (Š x V x H) | 415 x 516 x 180 mm | |
Hmotnosť | 24 kg | |
Montáž | držiak pre upevnenie na stenu | |
Rozsah okolitých teplôt | -35 až +60 °C | |
Pomerná vlhkosť | 0-95 % | |
Maximálna nadm. výška pre prevádzku | 4000 m | |
Stupeň ochrany | IP66 | |
Typológia | bez transformátora | |
Straty v režimu standby | menej než 15 s | |
Chladenie | vzduchom | |
Hladina hluku | menej než 25 dB | |
Displej | LED a APP | |
Komunikácia s BMS | RS485, CAN | |
Komunikácia so Smartmetrom | RS485 | |
Komunikácia s portálom | Wi-Fi/Wi-Fi + LAN(Optional)/4G(Optional) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.